24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-18 | 23:37 | 23:40 | 3 分鐘 |
2 | 20:44 | 21:02 | 18 分鐘 | |
3 | 2024-11-17 | 23:20 | 23:54 | 34 分鐘 |
4 | 2024-11-16 | 22:31 | 22:49 | 18 分鐘 |
5 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
6 | 2024-11-15 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
7 | 20:32 | 21:19 | 48 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:46 | 46 分鐘 | |
9 | 2024-11-14 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
10 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
11 | 2024-11-13 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
12 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 | |
13 | 2024-11-12 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 |
14 | 2024-11-11 | 22:46 | 23:58 | 72 分鐘 |
15 | 2024-11-10 | 22:17 | 22:17 | 0 分鐘 |
16 | 21:59 | 21:59 | 0 分鐘 | |
17 | 21:47 | 21:47 | 0 分鐘 | |
18 | 21:32 | 21:41 | 9 分鐘 | |
19 | 20:39 | 21:22 | 42 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 | |
21 | 2024-11-09 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
22 | 23:21 | 23:54 | 33 分鐘 | |
23 | 2024-11-08 | 22:36 | 23:57 | 81 分鐘 |
24 | 00:37 | 00:54 | 18 分鐘 | |
25 | 2024-11-07 | 21:23 | 21:38 | 15 分鐘 |
26 | 2024-11-05 | 23:00 | 23:28 | 28 分鐘 |
27 | 22:17 | 22:42 | 25 分鐘 | |
28 | 15:26 | 15:39 | 13 分鐘 | |
29 | 2024-11-04 | 23:03 | 23:53 | 50 分鐘 |
30 | 21:23 | 21:46 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 110458.557c.com ALL RIGHTS RESERVED. |